Toutes les catégories ont couru aujourd’hui, dans cette super-finale qui a permis de compléter les équipes de France, et de déterminer les champions de France Elite 2015 !
Les Champions de France Elite 2015 :
K1H | Mathieu Biazizzo | |
K1D | Marie-Zélia Lafont | |
C1H | Pierre-Antoine Tillard | |
C1D | Claire Jacquet | |
C2H | Pierre Picco/Hugo Biso |
Le collectif France 2015 officieux (en attendant la liste officielle dans les prochains jours):
- K1H :
- Boris Neveu
- Mathieu Biazizzo
- Sébastien Combot
- K1D :
- Marie-Zélia Lafont
- Emilie Fer
- Carole Bouzidi
- C1H
- Pierre-Antoine Tillard
- Nicolas Peschier
- Thomas Martin
- C1D
- Claire Jacquet
- Cécile Tixier
- Lucie Baudu
- C2H
- Pierre Picco/Hugo Biso
- Gauthier Klauss/Matthieu Pêche
- Yves Prigent/Loïc Kervella
C2H : La surprise Prigent/Kervella
Chez les C2H, alors que Klauss/Pêche avaient dominé le début de ces championnats de France, c’est finalement Picco/Biso qui réussissent le meilleur finish et remportent le titre de Champion de France 2015. Derrière, la lutte a été très serrée pour la 3e place en équipe. Alors que l’on attendait Labarelle/Peschier, ce sont les bateaux de Prigent/Kervella et Cailhol/Scianimanico qui se sont battu pour la 3e place. Et c’est finalement Yves Prigent et Loïc Kervella qui rentreront en équipe de France Sénior, alors qu’ils sont encore en -23 ans.
Le classement officieux des piges 2015 C2H :
Clmt | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Bonus | Total |
1er | Senior | Klauss/Pêche | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2e | Senior | Picco/Biso | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3e | U23 | Prigent/kervella | 2 | 5 | 3 | 5 | |
4e | Senior | Scianimanico/Cailhol | 6 | 2 | 4 | 6 | |
5e | Senior | Labarelle/Peschier | 4 | 4 | 5 | 9 | |
6e | Senior | Fougère/Fougère | 11 | 6 | 6 | 12 | |
7e | Senior | Tillard/Le Ruyet | 5 | 8 | 9 | 13 | |
8e | U23 | Bouclier/Mottais | 10 | 7 | 8 | 15 | |
9e | Senior | Doby/Delaplace | 9 | 11 | 7 | 16 | |
10e | U23 | Perron/Hives-Sorin | 8 | 10 | 11 | 18 | |
11e | U23 | Le Poncin/Poles | 7 | 9 | 10 | 26 |
K1D : Marie-Zélia Lafont écrase la concurrence !
Chez les kayaks dames, alors qu’on attendait La championne Olympique et Championne du monde Emilie Fer, c’est Marie-Zélia Lafont, qui n’était pas en équipe l’année dernière, qui a complètement survolé ces piges. Elle réussit la performance incroyable de remporter les 3 manches, avec une navigation à couper le souffle. Si Carole Bouzidi a réussi à accrocher la 3e place derrière Emilie Fer, c’est bien Nouria Newman qui fait les frais de cette montée en puissance de MZ Lafont. Seulement 5e de ces piges, Nouria n’aura pas réussi à revenir assez vite suite à sa blessure, et ne fera pas parti de l’équipe de France cette année.
Le classement officieux des piges 2015 K1D :
Clmt | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Total |
1er | Senior | Lafont Marie-Zélia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e | Senior | Fer Emilie | 3 | 2 | 2 | 4 |
3e | Senior | Bouzidi Carole | 4 | 3 | 3 | 6 |
4e | Senior | Guiet Pauline | 6 | 4 | 5 | 9 |
5e | Senior | Newman Nouria | 5 | 5 | 7 | 10 |
6e | -23 | Mangin Estelle | 7 | 9 | 4 | 11 |
7e | -23 | Neime Julie | 2 | 17 | 11 | 13 |
8e | -23 | Baudu Lucie | 9 | 16 | 6 | 15 |
9e | -23 | Prigent Romane | 18 | 7 | 8 | 15 |
10e | -23 | Huvelin Flora | 10 | 6 | 12 | 16 |
11e | -23 | Hellard Estelle | 12 | 8 | 9 | 17 |
12e | -23 | Graille Solene | 8 | 10 | 10 | 18 |
K1H : Quel spectacle !!!
Dans une catégorie très dense, le suspens a été à son comble. Alors que Sébastien Combot avait réussi une manche très rapide, le classant 1er au classement provisoire, et donc virtuellement champion de France, c’est Quentin Burgi qui est allé chercher le meilleur temps à l’issu d’une manche de très haut niveau, jusqu’à une touche porte 24 (la dernière). Et enfin, le champion de France en titre Mathieu Biazizzo s’est élancé en dernier, très solide, il est allé chercher la victoire finale, et donc le titre de Champion de France élite 2015 ! Le niveau des K1H Français n’a jamais été aussi haut, avec des leaders d’une solidité incroyable, qui se sont partagés les premières places tout au long de la semaine.
A noter l’excellence des deux athlètes U23 Quentin Burgi et Bastien Damiens, qui sont presque les seuls à faire trembler les 3 champions français, mais qui manquent encore de régularité.
Estimation du classement des piges 2015 K1H :
Clmt | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Bonus | Total |
1er | Senior | Biazizzo Mathieu | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2e | Senior | Combot Sébastien | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3e | Senior | Neveu Boris | 5 | 2 | DNS | 0 – 0 | 0 |
4e | Senior | Colober Vivien | 2 | 6 | 12 | X | 8 |
5e | U23 | Damiens Bastien | 7 | 2 | 9 | X | 9 |
6e | Senior | Guillaume Benoit | 3 | 13 | 7 | X | 10 |
7e | Senior | Peschier Benoit | 4 | 10 | 6 | X | 10 |
8e | U23 | Burgi Quentin | 14 | 8 | 3 | X | 11 |
9e | Senior | Bourliaud Pierre | 6 | 21 | 5 | X | 11 |
10e | Senior | Di Nisi Ludovic | 9 | 12 | 4 | X | 13 |
11e | Senior | Daille Etienne | 20 | 4 | 11 | X | 15 |
12e | Senior | Doby Renaud | 7 | 47 | 8 | 15 | |
13e | U23 | Scianimanico Tom | 25 | 9 | 10 | X | 19 |
14e | Senior | Le Govic Yann | 32 | 5 | 15 | X | 20 |
15e | U23 | Oulhen Pol | 16 | 7 | 14 | X | 21 |
A peine remis de nos émotions de la finale K1H, les C1H nous ont offert un spectacle incroyable. Après un temps très rapide de Denis Gargaud, Thibaud Vielliard a tout d’abord amélioré de quelques dixièmes, avant que Nicolas Peschier ne reprenne la tête pour 1/10e seulement !! Et enfin, Pierre-Antoine Tillard a réalisé une manche superbe pour remporter cette manche avec 1/2s d’avance. Il a alors fallu sortir les calculatrices pour déterminer le classement des piges… Et c’est Pierre-Antoine Tillard qui tire son épingle du jeu pour devenir Champion de France élite 2015 ! La suite du classement est également très serré, mais il semble que Nicolas Peschier prend son ticket pour l’équipe de France, suivi par Thomas Martin. A la surprise générale, Denis Gargaud ne semble pas faire partie du podium tant convoité…C1H : Riche en rebondissements !!!
Estimation du classement C1H des piges 2015
Clmt | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Total |
1er | Senior | Tillard Pierre-Antoine | 16 | 2 | 0 | 2 |
2e | Senior | Peschier Nicolas | 5 | 0 | 2 | 2 |
3e | Senior | Thomas Martin | 0 | 3 | 5 | 3 |
4e | Senior | Gargaud Denis | 2 | 31 | 4 | 6 |
5e | Senior | Marc Jonathan | 3 | 4 | 6 | 7 |
6e | Senior | Vielliard Thibaud | 8 | 11 | 3 | 11 |
7e | Senior | Le Ruyet Edern | 4 | 12 | 7 | 11 |
8e | U23 | Blaise Thibault | 12 | 6 | 10 | 16 |
9e | U23 | Joly Cédric | 9 | 7 | 13 | 16 |
10e | U23 | Foulon Kilian | 15 | 5 | 12 | 17 |
11e | U23 | Perron Maxime | 11 | 9 | 8 | 17 |
12e | Senior | Biazizzo Marc | 21 | 10 | 9 | 19 |
13e | Senior | Delaplace Baptiste | 6 | 25 | 14 | 20 |
14e | U23 | Le Friec Simon | 10 | 17 | 11 | 21 |
15e | Senior | De Kerleau Sébastien | 7 | 15 | 16 | 22 |
16e | U23 | Freri Jean | 18 | 8 | 15 | 23 |
C1D : Place aux jeunes !
Chez les C1D, si Claire Jacquet réussi in-extremis à remporter ces championnats de France Elite, derrière, ce sont les jeunes qui prenne la place ! Cécile Tixier termine 2e de ces piges, suivi de Lucie Baudu, qui passe à côté de sa dernière course…
Estimation du classement des piges 2015 en attendant la validation des résultats…
Clmt | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Total |
1ere | Senior | Jacquet Claire | 2 | 7 | 0 | 2 |
2e | U23 | Tixier Cécile | 7 | 0 | 2 | 2 |
3e | U23 | Baudu Lucie | 0 | 3 | 10 | 3 |
4e | U23 | Naveau Laurine | 3 | 13 | 2 | 5 |
5e | U23 | Bregazzi Ella | 6 | 2 | 5 | 7 |
6e | Senior | Meheut Annaelle | 4 | 12 | 7 | 11 |
7e | U23 | Scherer Caroline | 5 | 10 | 6 | 11 |
8e | Senior | Loir Caroline | 8 | 8 | 4 | 12 |
9e | U23 | Moisan-Ehrwein Anne-Lise | 14 | 5 | 9 | 14 |
10e | U23 | Lorin Justine | 13 | 6 | 8 | 14 |
11e | U23 | Robin Lisa | 12 | 4 | 11 | 15 |
12e | U23 | Janssen Fanchon | 9 | 9 | 12 | 18 |
13e | U23 | Delassus Marjorie | 10 | 11 | 13 | 21 |
Attente des listes officielles…
On attend maintenant les listes officielles des équipes de France 2015, qui devraient sortir en début de semaine prochaine… Retrouvez également sur canoë-kayak-mag.fr des réactions, des vidéos, et des retours sur ces piges 2015 tout au long de la semaine prochaine!