Photos: @Matthieu Claudel
Troisième jour des piges, et déjà quelques athlètes heureux ! En effet, à l’issu de la course n°2, quelques embarcations ont déjà leur ticket pour l’équipe de France et les courses internationales avant même la dernière course…
Plus qu’une place chez les C2…
Après leur victoire lors de la course 1, Klauss/Pêche ont réédité aujourd’hui lors de la 2e course, s’adjugeant ainsi le titre de champion de France élite, et leur place en équipe de France. Ils seront accompagnés par Picco/Biso, 2e du jour, suffisant pour eux grâce à leur bonus obtenu lors des mondiaux de Deep Creek. Derrière la dernière place va être très disputée, car Cailhol/Scianimanico ont terminé 2e ex-aequo… Ils devront batailler avec les expérimenté Peschier/Labarelle, mais surtout avec les jeunes Prigent/Kervella, 5e du jour mais 2e de la première course!
Le classement des piges:
Classement | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Bonus | Total |
1er | Senior | Klauss/Pêche | 0 | 0 | 0 | ||
2e | Senior | Picco/Biso | 3 | 2 | 0 | 2 | |
3e | -23 | Prigent/kervella | 2 | 5 | 7 | ||
4e | Senior | Labarelle/Peschier | 4 | 4 | 8 | ||
5e | Senior | Scianimanico/Cailhol | 6 | 2 | 8 | ||
6e | Senior | Tillard/Le Ruyet | 5 | 8 | 13 | ||
7e | -23 | Le Poncin/Poles | 7 | 9 | 16 | ||
8e | -23 | Bouclier/Mottais | 10 | 7 | 17 | ||
9e | Senior | Fougère/Fougère | 11 | 6 | 17 | ||
10e | -23 | Perron/Hives-Sorin | 8 | 10 | 18 | ||
11e | Senior | Doby/Delaplace | 9 | 11 | 20 |
Marie-Zelia Lafont au top!
Chez les Kayak dames, Marie-Zélia a de nouveau dominé la finale en devançant Emilie Fer et Carole Bouzidi. Elle revient donc en équipe de France, après avoir manqué de peu les piges 2014… Très solide tout au long de sa course, elle remporte les championnats de France élite de très belle manière. Derrière, la bataille pour rentrer en équipe s’annonce rude, même si Emilie Fer semble bien partie, la course 3 va être déterminante…
Le classement des piges:
Classement | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Bonus | Total |
1er | Senior | Lafont | 0 | 0 | X | 0 | |
2e | Senior | Fer | 3 | 2 | X | 5 | |
3e | Senior | Bouzidi | 4 | 3 | X | 7 | |
4e | Senior | Newman | 5 | 5 | X | 10 | |
5e | Senior | Guiet | 6 | 4 | X | 10 | |
6e | Senior | Mangin | 7 | 9 | X | 16 | |
7e | -23 | Huvelin | 10 | 6 | X | 16 | |
8e | -23 | Graille | 8 | 10 | X | 18 | |
9e | -23 | Neime | 2 | 17 | X | 19 | |
10e | -23 | Hellard | 12 | 8 | X | 20 | |
11e | -23 | Baudu | 9 | 16 | X | 25 | |
12e | -23 | Prigent | 18 | 7 | X | 25 |
La réaction de MZ Lafont:
Combot impressionne! C’est plié chez les K1H…
Chez les Kayak homme, l’équipe de France est déjà complète! Avec leurs bonus, ce sont bien Mathieu Biazizzo, Boris Neveu, et Sébastien Combot qui composeront l’équipe de France 2015, la même donc que l’équipe 2014… Si Boris Neveu était déjà assuré d’en faire parti, les deux autres ont réussi à sortir des manches magnifiques pour compléter la sélection. Et aujourd’hui, c’est Sébastien Combot qui a hausser le ton en remportant la manche avec plus de 4 secondes d’avance! Une manche impressionnante, tout en contrôle, qui n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Derrière, Boris Neveu et Bastien Damiens se partagent la 2e place, alors que Etienne Daille prend la 4e place.
Le classement des piges:
Classement | Catégorie | Nom | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Bonus | Total |
1er | Senior | Neveu | 5 | 2 | 0 – 0 | 0 | |
2e | Senior | Biazizzo | 0 | 11 | 0 | 0 | |
3e | Senior | Combot | 12 | 0 | 0 | 0 | |
4e | Senior | Colober | 2 | 6 | X | 8 | |
5e | -23 | Damiens | 7 | 2 | X | 9 | |
6e | Senior | Peschier | 4 | 10 | X | 14 | |
7e | Senior | Guillaume | 3 | 13 | X | 16 | |
8e | Senior | Di Nisi | 9 | 12 | X | 21 | |
9e | -23 | Burgi | 14 | 8 | X | 22 | |
10e | -23 | Oulhen | 16 | 7 | X | 23 | |
11e | Senior | Daille | 20 | 4 | X | 24 | |
12e | Senior | Bourliaud | 6 | 21 | X | 27 | |
13e | Senior | Le Govic | 32 | 5 | X | 37 | |
14e | -23 | Scianimanico | 25 | 9 | X | 34 |
La réaction de Sébastien Combot:
Le programme de demain:
Et demain c’est donc les C1D et C1H qui clôtureront la course 2, avant la super finale de dimanche, où seuls les athlètes ayant déjà couru une finale prendront le départ!