Reprise de la saison nationale Descente et Slalom en Bretagne !

La saison nationale 2016 a bien été lancée par la traditionnelle N1 en Bretagne, qui cette année, à intégré également une classique descente!

Le spectacle au rendez-vous!

Avec un gros niveau d’eau, la compétition a donné quelques sueurs aux athlètes, que ce soit en slalom ou en descente. Ce bassin naturel a en effet sorti les compétiteurs de leur « confort » en les confrontant à des mouvements plus inhabituels, et des traces parfois difficiles à prendre.

Résultats slalom:

Côté slalom, malheureusement, la plupart des cadors manquaient à l’appel.  On attendait donc beaucoup les représentants locaux de l’équipe de France, Sébastien Combot et l’équipage Prigent/Kervella, qui sont venus faire le spectacle sur leur terre, devant un nombre de spectateurs impressionnant sur le bord du bassin. Et Prigent/Kervella ont complètement survolés les débats en remportant les deux manches. Ils confirment qu’ils seront bien présent en avril pour se mêler à la lutte pour le quota olympique avec Klauss/Peche, et Picco/Biso, absents de cette manche.

Chez les filles, en l’absence des 4 leaders de la discipline (Fer, Bouzidi, Lafont et Newman), les outsider ont répondu présentes, et c’est Pauline Guiet qui a dominé les deux courses, prenant ainsi la tête de la coupe de France devant Estelle Mangin.

En C1, même combat, en l’absence de Gargaud, Thomas, Tillard et Peschier, c’est Thibaud Villiard qui a fait respecté son rang dans la hiérarchie des céistes, suivit de très près par le surprenant Edern Le Ruyet, qui a remporté la manche du dimanche.

Chez les kayakistes, s’il manquait Neveu et Biazizzo, la bataille a été plus serrée, puisque plusieurs « élites » ont fait le déplacement. Après une saison 2015 remarquable, on attendait forcément Vivien Colober, qui se place plus que jamais en prétendant au quota olympique. Et il n’a pas déçu, en terminant 1er et 3e, il prend la tête de la coupe de France.  Si quelques erreurs les ont relégués plus loin au classement, les autres « élites » et cadors de la catégorie se sont tout de même montrés en forme en ce début de saison, comme le prouve la victoire de Benjamin Renia le dimanche, (8e au général). Pierre Bourliaud (3e), Sébastien Combot (4e) et Etienne Daille (7e) sont également restés au contact tout le week-end.

Chez les C1D, la confrontation a été plus complète. Les 3 filles de l’équipe senior ayant fait le déplacement, elles ont pu se situer dans leur préparation. On attendant Lucie Baudu, mais c’est Claire Jacquet qui s’est montré la plus régulière pour prendre la tête du classement général. Lucie suivant de près grâce à sa victoire du dimanche.

Les résultats de la classique descente devraient bientôt être communiqués.

La Bretagne, capitale du kayak français?

Plus globalement, ce qu’il faut retenir de ce week-end, c’est l’envergure de l’événement. Dans une situation géographique difficile (loin de tout, peu de parking, rivière encaissée dans la forêt), les organisateurs ont réussi a mener a bien cette double compétition (slalom/descente), et ce devant un public très très nombreux. Avec une entrée payante (2€), les spectateurs ont pu admirer les deux disciplines dans un laps de temps très court, puisque la classique descente avait lieu entre les qualifs et la finale des slalomeurs.

Une belle réussite donc pour une compétition en février dans un endroit peu accessible, même si les compétiteurs ont du s’adapter aux conditions peut-être un peu plus difficile que d’habitude (parking, accès, horaires…). Mais nul doute que le développement de la discipline passe par la présence de spectateurs et de spectacle!

Classement coupe de France:

C1D
Place Nom Naissance Club Points Roches Du Diable
20/02
Finale
Roches Du Diable
21/02
Finale
1 Claire Jacquet 1988 Ancerville-bar Le Duc 184 100 84
2 Lucie Baudu 1993 U.s.m. Saran Canoe Kayak 181 81 100
3 Ella Bregazzi 1996 Kayak Club Angerien 180 95 85
4 Margaux Henry 1997 La Roche Derrien Canoe Kayak 172 77 95
4 Lucie Prioux 1997 Canoe Kayak Uzerche 172 82 90
6 Cecile Tixier 1994 Orthez Nautique C.k. 170 90 80
7 Marjorie Delassus 1998 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 166 85 81
8 Annaelle Meheut 1990 Spcoc La Colle Sur Loup 165 83 82
9 Fanchon Janssen 1999 Kayak Club De Metz 163 84 79
10 Laurine Naveau 1993 Val De L’indre Canoe Kayak 161 78 83
11 Azenor Philip 1998 Cadpa Huningue 158 80 78
12 Charlotte Abba 1995 Golbey Epinal St Nabord 155 79 76
13 Angele Hug 2000 Eyrieux Canoe Kayak 152 75 77
14 Tiphaine Drouin 1999 Val De L’indre Canoe Kayak 151 76 75
C1H
Place Nom Naissance Club Points Roches Du Diable
20/02
Finale
Roches Du Diable
21/02
Finale
1 Thibaud Vielliard 1989 Canoe Kayak Montreuil 195 100 95
2 Edern Le Ruyet 1987 Club Loisirs Pop. Lochrist 185 85 100
3 Kilian Foulon 1992 Val De L’indre Canoe Kayak 179 95 84
4 Jonathan Marc 1988 Lannion Canoe Kayak 169 84 85
5 Cedric Joly 1995 Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 167 90 77
6 Simon Le Friec 1992 Lannion Canoe Kayak 164 83 81
7 Lucas Roisin 1997 Canok Lavaur 161 71 90
8 Jean Pierre Bourhis 1995 Ck De Quimper Cornouaille 160 80 80
8 Thibault Blaise 1993 C.k.c. Nancy Tomblaine 160 77 83
10 Antoine Runet 1994 Golbey Epinal St Nabord 154 81 73
11 Jean Freri 1994 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 153 79 74
12 Tom Maffeis 1998 Canoe Kayak Club France 146 76 70
12 Baptiste Le Poncin 1996 Lannion Canoe Kayak 146 74 72
12 Yves Bourhis 1998 Ck De Quimper Cornouaille 146 70 76
15 Antoine Gaillard 1997 Canoe Kayak Haute Isere 144 62 82
15 Jason Brothier 1994 Canoe Kayak Club Poitevin 144 66 78
17 Antoine Roux 1994 Canoe Kayak Uzerche 143 75 68
17 Corentin Oulhen 1996 Les Alligators – Landerneau 143 78 65
19 Renaud Doby 1984 S.v. Vaulx En Velin 140 65 75
20 Maxime Perron 1993 Canoe Kayak De Quimperle 139 68 71
21 Lucas Hives – Sorin 1993 Lanester Canoe Kayak Club 138 72 66
22 Erwan Marchais 1995 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 136 57 79
22 Yann Rivallant 1995 Canoe Kayak Pontarlier 136 73 63
24 Valentin Marteil 1998 Club Loisirs Pop. Lochrist 131 64 67
25 Thomas Rosset 1990 Canoe Kayak Pontarlier 128 69 59
26 Alexandre Paulais 1995 Val De L’indre Canoe Kayak 127 67 60
26 Henri Despont 1993 Val De L’indre Canoe Kayak 127 58 69
28 Gael Le Noc 1998 Club Loisirs Pop. Lochrist 123 61 62
29 Emilien Kempf 1993 Kayak Club De Metz 121 60 61
29 Charly Chassigneux 1979 Alliance Ck Val De Loire 121 63 58
31 Alexandre Cierocki 1998 C.k. Chateau Thebaud 120 56 64
32 Nathan Rene Corail 1997 Val De L’indre Canoe Kayak 116 59 57
33 Nicolas Gestin 2000 Canoe Kayak De Quimperle 82 82
C2H
Place Nom Naissance Club Points Roches Du Diable
20/02
Finale
Roches Du Diable
21/02
Finale
1 Yves Prigent
Loic Kervella
1993 Cesson Rennes Canoe Kayak / Ck De Quimper Cornouaille 200 100 100
2 Maxime Perron
Lucas Hives – Sorin
1993 Canoe Kayak De Quimperle / Lanester Canoe Kayak Club 177 82 95
3 Antoine Roux
Gurgen Brun
1993 Canoe Kayak Uzerche / Canoe Kayak Uzerche 176 95 81
4 Pierre Hellard
Malo Quemeneur
1998 Club Mjc St Brieuc C.k. / Club Mjc St Brieuc C.k. 169 84 85
5 Jason Brothier
Maxime Texier
1996 Canoe Kayak Club Poitevin / Canoe Kayak Club Poitevin 167 85 82
6 Theo Roisin
Hugo Crepeau
1999 Canok Lavaur / M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 166 90 76
6 Melenn Aubry
Alan Dollo
1995 Club Mjc St Brieuc C.k. / C.k.c. Guingampais 166 76 90
6 Benjamin Reig
Cyril Boulet
1983 Muret Olympique C.k. / Muret Olympique C.k. 166 83 83
9 Nicolas Labat
Christophe Marechal
1982 Angouleme Canoe Kayak / Val De L’indre Canoe Kayak 164 80 84
10 Valentin Marteil
Paul Cazee
1998 Club Loisirs Pop. Lochrist / Club Loisirs Pop. Lochrist 154 77 77
10 Alan Mahe
Matheo Lebaindre
1999 Club Mjc St Brieuc C.k. / Club Mjc St Brieuc C.k. 154 79 75
12 Malo Poles
Baptiste Le Poncin
1996 Lannion Canoe Kayak / Lannion Canoe Kayak 153 74 79
12 Nicolas Coudert
Yann Le Govic
1991 Plumeliau Canoe Kayak / Plumeliau Canoe Kayak 153 75 78
14 Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
1983 S.v. Vaulx En Velin / S.v. Vaulx En Velin 152 78 74
15 Louison Turmeau
Thibaut Perroteau
1996 C.k. Chateau Thebaud / Canoe Kayak De Vertou 80 80
K1D
Place Nom Naissance Club Points Roches Du Diable
20/02
Finale
Roches Du Diable
21/02
Finale
1 Pauline Guiet 1990 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 200 100 100
2 Estelle Mangin 1992 Stadoceste Tarbais C.k. 180 95 85
3 Lucie Baudu 1993 U.s.m. Saran Canoe Kayak 177 82 95
4 Camille Prigent 1997 Cesson Rennes Canoe Kayak 173 90 83
5 Flora Huvelin 1995 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 167 77 90
6 Lucie Prioux 1997 Canoe Kayak Uzerche 166 84 82
7 Estelle Hellard 1993 Club Mjc St Brieuc C.k. 164 83 81
8 Solene Graille 1994 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 163 79 84
9 Marine Leveque 1998 Club Mjc St Brieuc C.k. 162 85 77
10 Joey Bercon 1998 Canoe Kayak Haute Isere 159 80 79
11 Romane Prigent 1999 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 157 81 76
12 Lea Turmeau 1998 C.k. Chateau Thebaud 154 74 80
12 Berenice Kolenc 1992 U.s.c. Nay Canoe Kayak 154 76 78
14 Claire Gaigeot 1996 Golbey Epinal St Nabord 153 78 75
15 Joana Palermo 1997 Golbey Epinal St Nabord 148 75 73
16 Emeline Oudet 1992 S.v. Vaulx En Velin 145 71 74
17 Laura Combot 1989 Stadoceste Tarbais C.k. 143 73 70
18 Lisa Mouffle 1998 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 141 72 69
18 Julie Neime 1994 Club Canoe Kayak Vienne 141 69 72
20 Josepha Longa 1990 Val De L’indre Canoe Kayak 138 70 68
20 Elise Pierron 1992 Golbey Epinal St Nabord 138 67 71
22 Agathe Chaumet 1999 Cesson Rennes Canoe Kayak 135 68 67
K1H
Place Nom Naissance Club Points Roches Du Diable
20/02
Finale
Roches Du Diable
21/02
Finale
1 Vivien Colober 1990 Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 190 100 90
2 Martin Dougoud 1991 Canoe Kayak Villers Le Lac 172 95 77
3 Pierre Bourliaud 1985 Canoe Kayak Pontarlier 171 76 95
4 Benoit Guillaume 1988 C.k.c. Guingampais 168 84 84
4 Sebastien Combot 1987 Lannion Canoe Kayak 168 85 83
6 Thomas Schmitt 1995 Canoe Kayak Haute Isere 165 90 75
7 Etienne Daille 1989 Ckc Vallee De L’ain 164 83 81
8 Benjamin Renia 1990 Club Canoe Kayak L’islois 160 60 100
9 Boris Chenal 1992 Canoe Kayak Uzerche 156 78 78
10 Tom Scianimanico 1994 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 154 75 79
11 Thomas Rosset 1990 Canoe Kayak Pontarlier 153 73 80
11 Renaud Doby 1984 S.v. Vaulx En Velin 153 81 72
13 Pol Oulhen 1996 Les Alligators – Landerneau 149 64 85
14 Clement Travert 1997 Golbey Epinal St Nabord 144 82 62
15 Yves Prigent 1993 Cesson Rennes Canoe Kayak 139 80 59
16 Malo Quemeneur 1998 Club Mjc St Brieuc C.k. 138 68 70
17 Enrick Cunsolo 1991 C.k. Dormans Eaux Libres 137 55 82
18 Mathys Huvelin 1995 C.k. Cergy Pontoise 136 62 74
19 Mathurin Madore 1996 Red Star Club Champigny 135 70 65
20 Mathieu Desnos 1994 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 132 77 55
21 Bertrand Gutierrez 1991 Ancerville-bar Le Duc 130 69 61
22 Martin Daviet 1994 Golbey Epinal St Nabord 128 57 71
23 Guillaume Graille 1997 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 127 63 64
23 Quentin Mignard 1995 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 127 58 69
23 Titouan Dupras 1995 Ckc Vallee De L’ain 127 71 56
26 Goulwen Chapelier 1987 Herouville Caen Canoë Kayak 125 52 73
26 Janos Peterlin 1985 Val De L’indre Canoe Kayak 125 65 60
28 Edgar Prigent 1997 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 124 66 58
28 Louison Turmeau 1995 C.k. Chateau Thebaud 124 48 76
30 Yann Le Govic 1991 Plumeliau Canoe Kayak 122 59 63
31 Antoine Launay 1993 Angouleme Canoe Kayak 120 74 46
31 Ludovic Di Nisi 1989 Canoe Kayak Jarnac Sports 120 79 41
33 Benjamin Jacon 1996 Canoe Kayak Uzerche 113 61 52
34 Ewen Legrand 1994 Lannion Canoe Kayak 110 56 54
35 Sami Rocher 1997 Canoe Club Du Lie 109 72 37
36 Maxime Bottex 1992 Ckc Vallee De L’ain 108 42 66
37 Thibault Marchand 1996 C.k. Chateau Thebaud 107 39 68
38 Jonas Turmeau 1992 C.k. Chateau Thebaud 105 38 67
39 Pierre Hellard 1998 Club Mjc St Brieuc C.k. 104 47 57
40 Gurgen Brun 1993 Canoe Kayak Uzerche 102 67 35
40 Kevin Schultz 1988 Canoe Kayak Pontarlier 102 54 48
40 Christophe Marechal 1982 Val De L’indre Canoe Kayak 102 53 49
43 William Desnos 1991 Canoe Club Du Lie 101 51 50
44 Pierre Giudicelli 1998 Angouleme Canoe Kayak 94 43 51
45 Sebastien Nouvel 1998 Canoe Kayak Haute Isere 89 45 44
45 Pol Euzenes 1996 Les Alligators – Landerneau 89 49 40
47 Nicolas Baudoin 1994 Canoe Kayak Uzerche 88 35 53
48 Alan Dollo 1995 C.k.c. Guingampais 84 37 47
48 Nicolas Abbal 1986 S.v. Vaulx En Velin 84 46 38
50 Charlie Barbier 1996 C.k.c. De L’ill Selestat 83 50 33
50 Romain Faurie 1992 Canoe Kayak Club Senonais 83 41 42
50 Valentin Brindeau 1989 Les Alligators – Landerneau 83 44 39
53 Paul Cornut-chauvinc 1998 V.p.a. Pont D’arc 81 36 45
54 Samuel Lhegu 1991 Cesson Rennes Canoe Kayak 77 34 43
55 Alexandre Lucas 1998 Pau Canoe-kayak Club Universitaire 74 40 34
56 Kendaor Le Huitou 1988 Niagara Canoe Kayak Club 69 33 36

 

 

4 Commentaires sur “Reprise de la saison nationale Descente et Slalom en Bretagne !

  1. Antoine says:

    Le développement du kayak passe aussi par la non dévalorisation de la descente par rapport au slalom, il aurait été bon d’annoncer aussi les résultats en descente.
    Pour un magazine qui ce dit spécialiste des sports de pagaies, je trouve le travaille bâclé en ce qui concerne la compétition et plus particulièrement les disciplines non-olympique, au profit de la haute rivière et du tourisme .
    Vous restez toujours aussi éloigné des standards de magazine sportif, et les rares articles compétition sont moins fournis et détaillés qu’un article du Ouest France local …

  2. Maxime Bottex says:

    Un jugement bien hâtif et assez dur! Loin de nous l’idée de dévaloriser la descente, mais au moment de la publication de l’article, les résultats n’avaient pas été communiqués. Et malheureusement, je ne les connaissais pas par coeur.
    Je vous invite à être patient, nous ne pouvons pas publier les résultats avant même les organisateurs !

  3. Jeff says:

    Antoine, Florent … à quand les remerciements pour le reportage sur la descente, maintenant qu’il est en ligne. On les attend.

Commentaires désactivés

X