Ce week-end se déroulaient les championnats de France de Descente classique sur l’Eyrieux. Sur un parcours engagé, les leaders ont assumés leur statut…
Un parcours très engagé…
Ces championnats de France ont réservé un parcours très difficile aux compétiteurs. De la grosse eau-vive, un parcours très technique, avec une glissière très impressionnante. Le passage parfait était impossible, et depuis le début de l’événement, la résine a coulé à flot pour réparer les nombreuses casses, de la pure descente! Avec un soleil magnifique, une ambiance au top, cet événement a été une vraie réussite, et les leaders ne sont pas passés à côté…
Rémi Pété au top!
Et c’est sans aucune surprise que Rémi Pété, qui a dominé ce parcours exigeant, s’est imposé devant le jeune Paul Jean. Plus rapide, plus expérimenté, Rémi Pété est bien le meilleur classiqueur français, même après son passage à la Course en Ligne… Paul Jean confirme lui qu’il monte en puissance, et qu’il représente l’avenir de la discipline. Le podium est complété par le très expérimenté Xavier Marie, de retour au plus haut niveau de longues années après son dernier podium national. A 33 ans, Xavier a devancé de gros noms comme Paul Graton (4e), Théo Devard (6e), Quentin Bonnetain (8e), ou encore Etienne Hubert (12e). Il complète ainsi un peu plus son palmarès déjà très fourni. Le grand absent du podium est Arnaud Hybois, qui s’est malheureusement blessé à l’épaule. Cet ancien descendeur, aujourd’hui en préparation pour les JO de Rio en course en ligne, faisait parti des favoris pour la course, mais il n’a malheureusement pas pu prendre le départ… En espérant pour lui un rétablissement rapide pour ne pas trop perturber sa préparation.
Manon Hostens en patronne
Chez les filles, la jeune Manon Hostens confirme qu’elle est déjà la patronne de la discipline, en s’imposant devant Claire Bren et Charlène Le Corvaisier. A 21 ans, Manon est déjà médaillée de Bronze aux mondiaux 2014, vice-championne d’Europe de sprint 2015, et indétrônable sur le plan national.
Pas de surprises non plus chez les Canoës…
Si le parcours très difficile pouvait laisser espérer quelques surprises en Canoë, il n’en a rien été. Chez les dames, la Championne d’Europe Claire Haab s’est emparer de la première place pour 10s devant Marion Loheac et Cindy Coat.
Chez les garçon, l’ultra domination de Stéphane Santamaria perdure puisqu’il s’est imposé avec plus de 30 secondes d’avance sur Louis Lapointe! Paul Roos complétant le podium…
Chez les C2H, MAREAU DAMIEN / TROUBADY PIERRE, ce sont imposés dans la bataille très serrée avec LECLERC FREDERIC / PETE REMI, qui devancent LEDUC ARTHUR / ZOUGGARI LEO…
Tous les résultats:
Senior:
K1H:
1 | 321 | PETE REMI | NANTES ATLANTIQUE CK | 14:10,84 | 14:10,84 | |
2 | 319 | JEAN PAUL | MARSEILLE MAZARGUES CK | 14:19,67 | 14:19,67 | |
3 | 314 | MARIE XAVIER | VORAY CK | 14:31,76 | 14:31,76 | |
4 | 320 | GRATON PAUL | MARSEILLE MAZARGUES CK | 14:39,55 | 14:39,55 | |
5 | 315 | FAURE CLEMENT | CK VIVONNE LES PAGAYOUS | 14:48,10 | 14:48,10 | |
6 | 316 | DEVARD THEO | AS GERARDMER CK | 14:49,39 | 14:49,39 | |
7 | 318 | GUYONNET GAETAN | MOUSSAC CK | 14:51,86 | 14:51,86 | |
8 | 282 | *BONNETAIN QUENTIN | V.P.A. PONT D\’ARC | 14:55,36 | 14:55,36 | |
9 | 312 | BAROUH MAXENCE | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 14:57,37 | 14:57,37 | |
10 | 311 | FAGET MARCEAU | BOMMES NAUTIQUE CK | 15:09,04 | 15:09,04 |
K1D:
1 | 186 | HOSTENS MANON | ALP GNP PERIGUEUX | 15:51,57 | 15:51,57 | |
2 | 185 | BREN CLAIRE | CK VIVONNE LES PAGAYOUS | 16:00,08 | 16:00,08 | |
3 | 184 | LE CORVAISIER CHARLENE | CLUB CK GUERLEDAN | 16:11,70 | 16:11,70 | |
4 | 183 | VINET LISE | CK CLUB FERTOIS | 16:30,10 | 16:30,10 | |
5 | 176 | DUPRAS PHENICIA | CK CLUB VALLEE DE L\’AIN | 16:45,91 | 16:45,91 | |
6 | 181 | GUILLAUME ESTELLE | CLUB CK GUERLEDAN | 16:52,40 | 16:52,40 | |
7 | 177 | VALLAEYS CECILE | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 17:00,87 | 17:00,87 | |
8 | 180 | LERICHE MARION | PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN | 17:02,02 | 17:02,02 | |
9 | 182 | SCHMITT ALICE | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 17:04,05 | 17:04,05 | |
10 | 174 | LABARELLE JULIE | MARSEILLE MAZARGUES CK | 17:09,32 | 17:09,32 |
C1H:
1 | 224 | SANTAMARIA STEPHANE | GALO PORT SAINTE FOY | 16:07,99 | 16:07,99 | |
2 | 223 | LAPOINTE LOUIS | AS GERARDMER CK | 16:38,07 | 16:38,07 | |
3 | 218 | ROOS PAUL | AS GERARDMER CK | 16:40,12 | 16:40,12 | |
4 | 222 | DAZEUR QUENTIN | STRASBOURG EAUX VIVES | 16:48,58 | 16:48,58 | |
5 | 221 | PAZAT LUCAS | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 16:49,57 | 16:49,57 | |
6 | 219 | LEBLOND CYRIL | GALO PORT SAINTE FOY | 17:03,31 | 17:03,31 | |
7 | 214 | GOURJAULT ANCELIN | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 17:06,17 | 17:06,17 | |
8 | 215 | VIENS THEO | CLUB CK L\’ISLOIS | 17:14,38 | 17:14,38 | |
9 | 217 | CORDIER RONAN | MARSEILLE MAZARGUES CK | 17:14,90 | 17:14,90 | |
10 | 213 | TROUBADY PIERRE | ALP GNP PERIGUEUX | 17:20,30 | 17:20,30 |
C1D:
1 | 372 | HAAB CLAIRE | AS GERARDMER CK | 19:06,08 | 19:06,08 | |
2 | 369 | LOHEAC MARION | BAC CK SEVRES ISSY | 19:16,37 | 19:16,37 | |
3 | 371 | COAT CINDY | CK CLUB VALLEE DU DROPT | 19:37,26 | 19:37,26 | |
4 | 365 | SCHERER CAROLINE | SILLERY CHAMPAGNE C.K. | 21:48,89 | 21:48,89 | |
5 | 368 | DURAND MANON | C.K. DORMANS EAUX LIBRES | 22:43,54 | 22:43,54 |
C2H:
1 | 397 | MAREAU DAMIEN / TROUBADY PIERRE | ALP GNP PERIGUEUX | 16:14,03 | 16:14,03 | |
2 | 398 | LECLERC FREDERIC / PETE REMI | NANTES ATLANTIQUE CK | 16:18,74 | 16:18,74 | |
3 | 394 | LEDUC ARTHUR / ZOUGGARI LEO | TORCY CK | 16:30,27 | 16:30,27 | |
4 | 395 | BIZARD JORDI / LEGARE XAVIER | NANTES ATLANTIQUE CK | 16:38,56 | 16:38,56 | |
5 | 392 | DESEUSTE PIERRE / RAVARINO THIBAULT | KAYAK CLUB PONT REAN | 16:42,06 | 16:42,06 | |
6 | 390 | GERAUD ARNAUD / MOURASSE OLIVIER | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 16:46,40 | 16:46,40 | |
7 | 391 | DURAND THEOPHILE / LEMARCHAND FLORIAN | PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN | 17:17,15 | 17:17,15 | |
8 | 393 | LAPOINTE LOUIS / PARMENTELAT ADRIEN | AS GERARDMER CK | 21:40,01 | 21:40,01 |
Junior:
K1H:
1 | 277 | LERICHE CYPRIEN | PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN | 14:46,75 | 14:46,75 | |
2 | 276 | YDOUX TOM | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 15:05,53 | 15:05,53 | |
3 | 278 | MORET HUGUES | GETIGNE CK | 15:08,00 | 15:08,00 | |
4 | 275 | WEHMER YVES | AS GERARDMER CK | 15:12,66 | 15:12,66 | |
5 | 272 | COMBREAU CYRIL | GETIGNE CK | 15:28,60 | 15:28,60 |
K1D:
1 | 170 | VALDENAIRE MATHILDE | AS GERARDMER CK | 16:41,90 | 16:41,90 | |
2 | 167 | LE JONCOURT MYRIAM | KAYAK CLUB PONT REAN | 16:59,97 | 16:59,97 | |
3 | 166 | COSSIC EMMANUELLE | LA ROCHE DERRIEN CK | 17:09,45 | 17:09,45 | |
4 | 169 | BRONDEL CANDICE | CLUB CK VIENNE | 17:12,80 | 17:12,80 | |
5 | 165 | NOUAILLE-DEGORCE MATHILDE | CK CLUB FERTOIS | 17:29,30 | 17:29,30 |
C1H:
1 | 199 | SALIBA JULIEN | TORCY CK | 17:05,05 | 17:05,05 | |
2 | 200 | CADET GUILLAUME | ALP GNP PERIGUEUX | 17:06,79 | 17:06,79 | |
3 | 197 | KLATT ETIENNE | JEUNE CK AVIGNONNAIS | 17:08,97 | 17:08,97 | |
4 | 196 | HURARD ROBIN | C.K. APACH COLMAR | 17:19,78 | 17:19,78 | |
5 | 198 | HENRY XAVIER | VENERQUE EAUX VIVES | 17:27,19 | 17:27,19 |
C2H:
1 | 378 | HURARD ROBIN / ROTH JEAN BAPTISTE | C.K. APACH COLMAR | 16:31,43 | 16:31,43 | |
2 | 379 | SAUTEUR NICOLAS / YDOUX TOM | A.L. MARSAC SUR L\’ISLE | 16:36,27 | 16:36,27 | |
3 | 380 | COMBREAU CYRIL / MORET HUGUES | GETIGNE CK | 16:39,10 | 16:39,10 | |
4 | 377 | ANDRE HUGO / THIEBLEMONT THOMAS | CLUB CK L\’ISLOIS | 16:59,34 | 16:59,34 | |
5 | 374 | GARCIA MAXIME / HENRY XAVIER | VENERQUE EAUX VIVES | 17:15,76 | 17:15,76 |
Retrouvez le reste des résultats sur:
Pingback: Eyrieux 2015